Which home batteries get a rebate?
268
Approved series, 3,377 configurations
- Approved configurations
- 3,377
- Brands
- 136
- With an advertised price
- 41
Rebate at the largest configuration
Every approved series
| Acetech Acetech 100AH Energy Storage Battery | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Acetech NA | 14.5 kWh | Up to $3,880 |
| AERL LiFe2 | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Aeson Lithium-ion Battery | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Afore AF-HT Series | 10.4 kWh to 41.8 kWh | Up to $6,640 |
| Afore AF-HU Series | 9.2 kWh to 23 kWh | Up to $5,280 |
| AKAI Energy AKE-XKW-LB2 | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| AKAI Energy AKE-XKW-LB3 | 5 kWh | Up to $1,360 |
| Alpha ESS Smile | 4.8 kWh to 46.8 kWh | Up to $6,840 |
| Alpha ESS SMILE Series | 9.1 kWh | Up to $2,440 |
| Alpha ESS SMILE-B5 | 4.8 kWh to 28.7 kWh | Up to $6,120 |
| Alpha ESS Smile-Bat | 14 kWh to 75.4 kWh | Up to $6,960 |
| Alpha ESS SMILE-G3 | 9.6 kWh to 57.5 kWh | Up to $6,960 |
| Alpha ESS SMILE-G3-BAT | 9.3 kWh to 55.8 kWh | Up to $6,960 |
| Alpha ESS Smile-M | 14 kWh to 56 kWh | Up to $6,960 |
| Alpha ESS Smile-M-Bat | 5 kWh to 30 kWh | Up to $6,160 |
| Alpha ESS SMILE-S5 | 4.8 kWh to 28.7 kWh | Up to $6,120 |
| Alpha ESS Stax | 54.2 kWh to 86.8 kWh | Up to $6,960 |
| AlphaESS SMILE-BAT-13.3P | 13.3 kWh | Up to $3,600 |
| Altius AS-XKW-LB2 | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Altius AS-XKW-LB3 | 5 kWh | Up to $1,360 |
| Ambrion AS3 | 10 kWh to 50 kWh | Up to $6,960 |
| Ambrion B2 | 4.8 kWh | Up to $1,280 |
| Ambrion HS2 | 4.8 kWh to 19 kWh | Up to $4,600 |
| Ambrion HS3 | 10 kWh to 50 kWh | Up to $6,960 |
| Ambrion RAYBOX HS2 | 9.5 kWh to 19 kWh | Up to $4,600 |
| Ampaura Ampaura | 57.3 kWh to 86 kWh | Up to $6,960 |
| Ampaura AmpAura Roca G2 Hybrid Energy | 9.9 kWh to 19.8 kWh | Up to $4,720 |
| Anker Anker SOLIX X1 | 5 kWh to 30 kWh | Up to $6,160 |
| APstorage APbattery | 9.2 kWh to 12.2 kWh | Up to $3,280 |
| Atmoce M-ELV Battery | 7 kWh | Up to $1,880 |
| Bluetti B5000 | 13.3 kWh to 46.4 kWh | Up to $6,840 |
| Bslbatt B-LFP | 5.1 kWh to 10.2 kWh | Up to $2,760 |
| Bslbatt B-LFP48 | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Bslbatt Ess-Grid Hv Pack | 56 kWh to 84 kWh | Up to $6,960 |
| Bslbatt Li-Pro Series | 10.3 kWh | Up to $2,800 |
| Bslbatt MatchBox HVS | 16 kWh to 37.3 kWh | Up to $6,440 |
| Business Battery Solutions EnduraVolt | 12.8 kWh | Up to $3,480 |
| BYD Battery-Box | 5 kWh | Up to $1,360 |
| BYD Battery-Box Hvb | 5.9 kWh to 29.7 kWh | Up to $6,160 |
| BYD HVE | 6.4 kWh to 23.6 kWh | Up to $5,360 |
| BYD HVM | 8.3 kWh to 22.1 kWh | Up to $5,120 |
| BYD HVM+ | 8.3 kWh to 22.1 kWh | Up to $5,120 |
| BYD HVS | 5.1 kWh to 12.8 kWh | Up to $3,480 |
| BYD LVL | 15.4 kWh | Up to $4,000 |
| BYD LVS | 8 kWh to 24 kWh | Up to $5,440 |
| CALB NA | 5.1 kWh to 20.5 kWh | Up to $4,840 |
| Cd Power CDPowercell LV | 4.9 kWh | Up to $1,320 |
| CESC Mars HV5-01 | 9.5 kWh to 23.9 kWh | Up to $5,400 |
| CESC Mars HV5-02 | 4.8 kWh to 14.3 kWh | Up to $3,840 |
| CESC Venus HV5-01 | 4.8 kWh to 14.3 kWh | Up to $3,840 |
| Chelion iHome | 10 kWh to 40 kWh | Up to $6,560 |
| Chelion iHome-B | 5 kWh | Up to $1,360 |
| Chint Power Cps Essr | 5.1 kWh to 20 kWh | Up to $4,760 |
| Cospowers CE-X-S | 9.2 kWh to 27.6 kWh | Up to $6,000 |
| CSE AIO1 | 4.8 kWh | Up to $1,280 |
| Deye AI-W | 5.1 kWh to 30.7 kWh | Up to $6,200 |
| Deye BOS-B | 77.2 kWh | Up to $6,960 |
| Deye BOS-G-Pro | 25.6 kWh to 87 kWh | Up to $6,960 |
| Deye Bos-Gx | 15.4 kWh to 61.4 kWh | Up to $6,960 |
| Deye N/A | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Deye NA | 6.1 kWh to 61.4 kWh | Up to $6,960 |
| Deye RW | 10.2 kWh | Up to $2,760 |
| Discover Energy Systems 52-48-16000 | 16.1 kWh | Up to $4,120 |
| Discover Energy Systems AES Rackmount | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Dmegc H02 | 10.2 kWh to 61.4 kWh | Up to $6,960 |
| Drypower BAT Pack | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Dyness Cygni | 7.3 kWh to 43.8 kWh | Up to $6,720 |
| Dyness NA | 4.6 kWh to 9.7 kWh | Up to $2,640 |
| Dyness Powerbox | 9.2 kWh | Up to $2,480 |
| Dyness STACK100 | 14.6 kWh to 73 kWh | Up to $6,960 |
| Dyness STACK100 Pro | 15.4 kWh to 76.8 kWh | Up to $6,960 |
| Each Energy L28 | 27.9 kWh | Up to $6,040 |
| Each Energy NA | 9.1 kWh | Up to $2,480 |
| Ecactus Agave | 4.6 kWh to 9.2 kWh | Up to $2,480 |
| Ecactus Myrtillo | 8.9 kWh to 27 kWh | Up to $5,920 |
| Ecoflow EcoFlow PowerOcean LFP Battery | 4.8 kWh to 19.4 kWh | Up to $4,680 |
| ELAI 16 series | 9.6 kWh | Up to $2,600 |
| Empower NA | 13.9 kWh | Up to $3,760 |
| Energizer Powerstack | 5.8 kWh to 20.2 kWh | Up to $4,800 |
| Enphase IQ BATTERY 5P | 5 kWh | Up to $1,360 |
| Enphase IQ Battery 5P with FlexPhase | 5 kWh | Up to $1,360 |
| ESY Esysunhome | 4.9 kWh to 29.2 kWh | Up to $6,120 |
| Esysunhome 10KWH+H | 20.6 kWh to 92.6 kWh | Up to $6,960 |
| Felicity ESS LUX-X | 10 kWh to 39.8 kWh | Up to $6,560 |
| Felicity ESS LUX-Y | 19.5 kWh to 58.4 kWh | Up to $6,960 |
| Fox Ess 1K5-BAT-4660 | 9.3 kWh to 41.9 kWh | Up to $6,640 |
| Fox Ess CQ7 | 13.9 kWh to 97.4 kWh | Up to $6,960 |
| Fox Ess EP | 4.7 kWh to 10.4 kWh | Up to $2,800 |
| Fox Ess EQ4800 | 9.3 kWh to 41.9 kWh | Up to $6,640 |
| Foxess CQ6 | 12 kWh to 83.9 kWh | Up to $6,960 |
| Foxess ECS2900 | 5.2 kWh to 18.1 kWh | Up to $4,480 |
| Foxess ECS4800 | 8.4 kWh to 29.4 kWh | Up to $6,120 |
| Foxess EP12 Plus (w) | 11.5 kWh | Up to $3,120 |
| Foxess EQ5500 series | 10.9 kWh to 49.1 kWh | Up to $6,920 |
| Franklinwh aPower X | 13.6 kWh to 15 kWh | Up to $3,960 |
| Freedom Won LiTE Home Freedom Won LiTE Home Range | 4.5 kWh to 27 kWh | Up to $5,920 |
| Fronius Reserva | 6.3 kWh to 15.8 kWh | Up to $4,080 |
| Fronius Reserva Pro | 11.9 kWh to 31.9 kWh | Up to $6,240 |
| Fusion Ess Energy Storage Fusion ESS | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| GCL Honror ES | 4.5 kWh to 18 kWh | Up to $4,440 |
| GivEnergy All In One | 13.5 kWh | Up to $3,640 |
| GivEnergy GivEnergy HV series | 10.2 kWh to 20.4 kWh | Up to $4,840 |
| GivEnergy GivEnergy Single Phase series | 9.5 kWh | Up to $2,560 |
| Goodwe BAT | 60 kWh to 90 kWh | Up to $6,960 |
| Goodwe LX | 5.4 kWh | Up to $1,440 |
| Goodwe LX F G2 | 6.4 kWh | Up to $1,720 |
| Goodwe Lynx C | 60 kWh | Up to $6,960 |
| Goodwe Lynx D G2 | 5 kWh to 8.9 kWh | Up to $2,400 |
| Goodwe Lynx F G2 | 9.6 kWh to 28.8 kWh | Up to $6,120 |
| Goodwe Lynx Home D | 5 kWh | Up to $1,360 |
| Goodwe Lynx U G3 Series | 5 kWh | Up to $1,360 |
| Green Ess GreenVolt Pro | 7.1 kWh to 24.7 kWh | Up to $5,520 |
| Green Solutions NA | 9.7 kWh | Up to $2,600 |
| Greenbank GB series | 9.2 kWh | Up to $2,480 |
| Greengaroo AW | 7.5 kWh | Up to $2,040 |
| greenhse Technologies Residential | 12.9 kWh to 16.1 kWh | Up to $4,120 |
| Growatt ALP | 5 kWh to 50 kWh | Up to $6,960 |
| Growatt Alp Lv | 5 kWh to 50 kWh | Up to $6,960 |
| Growatt APX | 4.5 kWh to 30 kWh | Up to $6,160 |
| Growatt APX S1 | 4.5 kWh to 27 kWh | Up to $5,920 |
| Growatt APX S2 | 4.5 kWh to 30 kWh | Up to $6,160 |
| Growatt Apxapx | 27 kWh | Up to $5,920 |
| Gsl Energy GSL-051280A-B-GBP2 | 13.6 kWh | Up to $3,680 |
| Haier NA | 4.5 kWh to 18 kWh | Up to $4,440 |
| Hengtong ESS HELIOS H5000 | 4.1 kWh | Up to $1,080 |
| Hgness Hg-C&I-Hv | 15.4 kWh to 61.4 kWh | Up to $6,960 |
| Hiconics HEC2 | 5 kWh to 40 kWh | Up to $6,560 |
| Hiconics Mh-Bat | 5 kWh to 82.3 kWh | Up to $6,960 |
| Hicorenergy I-BOX Series | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Hicorenergy Si LV1 | 4.6 kWh to 27.7 kWh | Up to $6,000 |
| hinen 17.9kWh | 16.2 kWh | Up to $4,160 |
| hinen 26.956kWh | 24.3 kWh | Up to $5,480 |
| hinen 8.9kWh | 8.1 kWh | Up to $2,200 |
| hinen NA | 4.6 kWh to 46.1 kWh | Up to $6,800 |
| hinen Rechargeable Li-ion Battery Pack | 13.7 kWh to 68.4 kWh | Up to $6,960 |
| Hithium HeroEE | 16.1 kWh | Up to $4,120 |
| Hoymiles Energy Storage System | 7.8 kWh to 46.8 kWh | Up to $6,840 |
| Hoymiles HBX | 4.6 kWh to 9.2 kWh | Up to $2,480 |
| Huawei LUNA | 5 kWh to 15 kWh | Up to $3,960 |
| HYXi POWER High Voltage Battery | 5 kWh to 20.1 kWh | Up to $4,800 |
| HYXiPOWER High Voltage Battery | 5.3 kWh to 53 kWh | Up to $6,960 |
| Inno Energy NA | 4.9 kWh | Up to $1,320 |
| iPotisEdge Mint | 5.1 kWh to 20.5 kWh | Up to $4,840 |
| iStore Is-Batt | 5 kWh to 20.7 kWh | Up to $4,880 |
| Jeeseng Jeedd | 14.3 kWh to 33.3 kWh | Up to $6,280 |
| Jinko Solar B | 6.4 kWh to 19.2 kWh | Up to $4,640 |
| Juncess JCL | 16.1 kWh | Up to $4,120 |
| Juncess JFL | 16.1 kWh | Up to $4,120 |
| Kehua Tech NA | 5 kWh to 40 kWh | Up to $6,560 |
| KIJO KJ LFP48 | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Koyoe FY | 13.1 kWh | Up to $3,560 |
| Koyoe KY | 6.6 kWh to 16.4 kWh | Up to $4,160 |
| Koyoe NA | 4.8 kWh | Up to $1,280 |
| Kstar BluePulse | 64.5 kWh to 96.8 kWh | Up to $6,960 |
| Kstar BlueSpark | 5 kWh to 40.1 kWh | Up to $6,560 |
| LAVO AIO | 4.8 kWh | Up to $1,280 |
| LG RESU | 5.9 kWh | Up to $1,600 |
| LG Energy Solution Prime | 9.6 kWh to 16 kWh | Up to $4,120 |
| Lg Resu Lg Resu | 8.8 kWh to 11.7 kWh | Up to $3,160 |
| LIB LIB BSS01L16 | 16.1 kWh to 48.2 kWh | Up to $6,880 |
| Lithium Valley LV-W | 15.7 kWh | Up to $4,080 |
| Mango Power Mango Power M | 13.6 kWh | Up to $3,680 |
| Mg Energy TC | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Micromall MLFP | 9.4 kWh to 12.5 kWh | Up to $3,400 |
| Midea H1 | 5 kWh to 20 kWh | Up to $4,760 |
| Midea MD-BS | 5 kWh to 30 kWh | Up to $6,160 |
| Midea MEBC2-BAT | 5 kWh to 82.3 kWh | Up to $6,960 |
| Midea Midea LV Residential ESS | 4.6 kWh to 27.5 kWh | Up to $6,000 |
| MUST LP28 | 16.1 kWh | Up to $4,120 |
| myenergi libbi | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Nahui NA | 9.7 kWh to 38.9 kWh | Up to $6,520 |
| Norse Nora-C06 | 6.1 kWh to 49.2 kWh | Up to $6,920 |
| OLiPower BRE-B | 8.6 kWh | Up to $2,320 |
| OLiPower Lpbes | 15.4 kWh to 69.1 kWh | Up to $6,960 |
| OLiPower Olp-Eb | 60.5 kWh to 90.7 kWh | Up to $6,960 |
| PotisEdge ALOE | 9.6 kWh to 28.8 kWh | Up to $6,120 |
| PowerPlus LiFe | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Pylontech FH3X | 4.9 kWh to 35.8 kWh | Up to $6,400 |
| Pylontech Fidus Series | 5 kWh | Up to $1,320 |
| Pylontech Force H3 | 5.1 kWh to 35.8 kWh | Up to $6,400 |
| Pylontech Pelio-L | 4.9 kWh | Up to $1,320 |
| Pylontech PowerCube-M1-C | 45 kWh to 94.5 kWh | Up to $6,960 |
| Pylontech RM | 15 kWh to 52.5 kWh | Up to $6,960 |
| Pytes E-BOX | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Pytes N/A | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Pytes Pi LV1 | 5.1 kWh to 30.7 kWh | Up to $6,200 |
| Pytes V10 | 10 kWh | Up to $2,680 |
| Pytes V12 | 10.6 kWh | Up to $2,880 |
| RCT Power BMS 2.0 | 5.2 kWh to 10.4 kWh | Up to $2,800 |
| RCT Power Power Battery Stack 2.5 | 4.5 kWh to 13.5 kWh | Up to $3,640 |
| Redback Technologies RED-P1 | 13.3 kWh to 33.3 kWh | Up to $6,280 |
| Redback Technologies RED-R1 | 4.9 kWh | Up to $1,320 |
| Redback Technologies RED-R2 | 15.2 kWh | Up to $4,000 |
| RedEarth Energy Storage Troppo | 5 kWh | Up to $1,360 |
| Redx RX-0050B | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Redx RX-5000Plus Series | 6.7 kWh to 13.4 kWh | Up to $3,600 |
| Redx RX-7000Plus Series | 6.7 kWh to 13.4 kWh | Up to $3,600 |
| Renoz Energy LV Stackable | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Risen Risen Stack1 | 48 kWh to 96 kWh | Up to $6,960 |
| Rosiyar ROS | 14.5 kWh | Up to $3,880 |
| Roypow RBmax3.8MH series | 7.1 kWh to 21.2 kWh | Up to $4,960 |
| Roypow RBmax5.1L series | 4.8 kWh to 24 kWh | Up to $5,400 |
| Roypow RBmax5.5MH series | 10.2 kWh to 30.5 kWh | Up to $6,160 |
| RUiXU NA | 16 kWh | Up to $4,120 |
| SAJ B2 | 4.8 kWh to 24 kWh | Up to $5,440 |
| SAJ B2S | 12.8 kWh to 51.2 kWh | Up to $6,960 |
| SAJ CHS2 | 51.5 kWh to 77.3 kWh | Up to $6,960 |
| SAJ EK70 HS5 | 7 kWh to 9 kWh | Up to $2,440 |
| SAJ EK90 HS5 | 7 kWh to 9 kWh | Up to $2,440 |
| Selectronic SelectCell | 39.8 kWh | Up to $6,560 |
| Sigenergy Sigen Energy Storage System | 5.2 kWh to 54 kWh | Up to $6,960 |
| Sigenergy SigenStack Energy Storage System | 46.8 kWh to 93.6 kWh | Up to $6,960 |
| SkyVolt SkyVolt HV | 35 kWh to 84 kWh | Up to $6,960 |
| SkyVolt SkyVolt S | 14.4 kWh to 33.5 kWh | Up to $6,280 |
| Sofar BTS | 5 kWh to 20 kWh | Up to $4,760 |
| SolarEdge solaredge | 9.7 kWh | Up to $2,600 |
| SolarEdge SolarEdge CSS–OD | 85.1 kWh | Up to $6,960 |
| SolarEdge SolarEdge Home Battery 48V | 4.9 kWh | Up to $1,280 |
| SolaX T-BAT HS50E | 4.6 kWh to 27.6 kWh | Up to $6,000 |
| SolaX Triple Power | 5.5 kWh to 11 kWh | Up to $2,960 |
| SolaX Triple Power T-BAT H | 5.1 kWh to 20.7 kWh | Up to $4,880 |
| SolaX Power NA | 90 kWh | Up to $6,960 |
| SolaX Power T-BAT-SYS-HV-S3.6 | 6.5 kWh to 43.1 kWh | Up to $6,680 |
| SolaX Power TSYS-HS51 | 10.2 kWh to 66.5 kWh | Up to $6,960 |
| Solis Storage EverCore | 99.9 kWh | Up to $6,960 |
| Solis Storage IntelliHome | 14 kWh to 16 kWh | Up to $4,120 |
| Solplanet Ai-HB | 6.9 kWh to 18.4 kWh | Up to $4,520 |
| Solplanet Ai-HB G2 | 5.1 kWh to 20.5 kWh | Up to $4,840 |
| Solplanet Ai-LB-G3 | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Solplanet AP-H | 10.2 kWh to 51.2 kWh | Up to $6,960 |
| Solplanet AP-L | 13.9 kWh to 16.1 kWh | Up to $4,120 |
| Soltaro AIO2 | 4.5 kWh to 9 kWh | Up to $2,440 |
| sonnen sonnenBatterie | 10 kWh | Up to $2,720 |
| Sphere SP-XKW-LB2 | 4.6 kWh | Up to $1,240 |
| Sphere SP-XKW-LB3 | 5 kWh | Up to $1,360 |
| SRNE SR | 9.8 kWh | Up to $2,640 |
| Star Charge vBox | 6.2 kWh to 18.6 kWh | Up to $4,520 |
| Sumray SR-LV10G | 9.3 kWh to 55.5 kWh | Up to $6,960 |
| Sumray SR-LV14G | 13.9 kWh to 55.7 kWh | Up to $6,960 |
| Sungrow SBH | 10 kWh to 40 kWh | Up to $6,560 |
| Sungrow SBR | 6.4 kWh to 25.6 kWh | Up to $5,680 |
| Sungrow ST050-250CF | 49.9 kWh to 99.8 kWh | Up to $6,960 |
| Sunsynk High Voltage | 13.8 kWh to 55.3 kWh | Up to $6,960 |
| Sunsynk NA | 4.8 kWh | Up to $1,280 |
| Sunvolt NA | 4.8 kWh to 19.3 kWh | Up to $4,640 |
| Swatten F1 | 9.6 kWh to 25.6 kWh | Up to $5,680 |
| Swatten SieB-HP-F | 10.2 kWh to 51.2 kWh | Up to $6,960 |
| TCSN CN | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Tecloman Firefly Pro | 6.8 kWh to 18 kWh | Up to $4,440 |
| Tesla 1707000-xx-y (Powerwall 3 with Backup Gateway 2) | 13.5 kWh | Up to $3,640 |
| Tesla Powerwall 3 AC with Backup Gateway 2 | 13.5 kWh to 54 kWh | Up to $6,960 |
| Tesla Powerwall 3 and Expansions with Backup Gateway 2 | 13.5 kWh to 54 kWh | Up to $6,960 |
| TNK CGS | 5.1 kWh to 20.5 kWh | Up to $4,840 |
| TNK TNK | 9.2 kWh | Up to $2,480 |
| Uz Energy Power Lite | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Uz Energy Power Lite Plus | 5.1 kWh to 10.2 kWh | Up to $2,760 |
| WECO 16K0 | 16 kWh | Up to $4,120 |
| WECO 5K0 PRO | 5 kWh to 45 kWh | Up to $6,760 |
| WHES Myrtillo | 10 kWh to 30 kWh | Up to $6,160 |
| WHES PC-mini | 57.3 kWh to 100 kWh | Up to $6,960 |
| WiselyHousePower LFP | 14.5 kWh | Up to $3,880 |
| XESS ION | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| Yoshopo NA | 4.9 kWh to 13.6 kWh | Up to $3,680 |
| ZRGP PowerBase FC | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| ZYC Energy Simpo | 5.1 kWh | Up to $1,360 |
| ZYC Energy Simpo Hv | 6.4 kWh to 28.8 kWh | Up to $6,120 |
| ZYC Energy SIMPO HV Pro | 32.2 kWh to 88.7 kWh | Up to $6,960 |
Showing 1 to 25 of 268 series
Questions
How is the federal rebate worked out?
The Cheaper Home Batteries Program pays small-scale technology certificates (STCs). A battery gets 6.8 certificates per kWh of usable capacity for the first 14 kWh, 60% of that from 14 to 28 kWh, and 15% from 28 to 50 kWh. The factor drops to 5.7 on 1 January 2027, so the same battery gets less after that date. The date on the battery's electrical safety certificate decides which factor applies, not the date you sign a contract. Your installer claims the certificates and takes their value off the price. The government clearing house pays $40 per certificate before GST, which is why each figure says "up to": certificates also trade on a market, usually for less. Rules checked 28 September 2026.
Which states add their own rebate?
Western Australia pays Synergy customers $130 per kWh of usable capacity up to $1,300, and Horizon Power customers $380 per kWh up to $3,800, if the battery joins an eligible virtual power plant. New South Wales pays certificates for joining a virtual power plant, which your VPP provider buys at its own price, so no dollar figure is shown. South Australia has a virtual power plant offer for concession holders whose amounts we could not confirm from an official source, so it is not shown. Victoria, Queensland, Tasmania, the ACT and the Northern Territory have no household battery rebate open.
Numbers as of 28 September 2026.